選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 | 身長 / 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | GK | 3 | — | 178cm・75kg | |
| 17 | GK | 7 | — | 170cm・62kg | |
| 2 | FP |
戸西 寿和
TONISHI Hisakazu
|
2 | — | 180cm・72kg |
| 3 | FP | 5 | 1 | — | |
| 8 | FP | 0 | — | — | |
| 9 | FP | 4 | 7 | — | |
| 11 | FP | 5 | 2 | 175cm・72kg | |
| 14 | FP | 0 | 1 | — | |
| 15 | FP | 6 | 3 | 170cm・67kg | |
| 20 | FP | 9 | 9 | 168cm・55kg | |
| 21 | FP | 6 | 6 | — | |
| 24 | FP |
塚田 慎也
TSUKADA Shinya
|
4 | 2 | 175cm・81kg |
| 31 | FP | 5 | — | 175cm・73kg | |
| 66 | FP | 1 | 1 | 168cm・60kg | |
| 77 | FP | 2 | — | — |