選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 | 身長 / 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 10 | — | — | |
| 16 | GK | 1 | — | 16875cm・75kg | |
| 41 | GK | 2 | — | — | |
| 3 | FP |
佐野 海人
SANO Kaito
|
7 | 4 | 17069cm・69kg |
| 4 | FP | 3 | 4 | — | |
| 6 | FP | 0 | 1 | — | |
| 7 | FP | 1 | — | — | |
| 8 | FP | 6 | 6 | — | |
| 9 | FP | 4 | — | — | |
| 10 | FP | 8 | 1 | 17065cm・65kg | |
| 12 | FP | 0 | — | 16669cm・69kg | |
| 13 | FP |
上田 貴潔 C
|
7 | 3 | 17062cm・62kg |
| 14 | FP | 3 | 2 | — | |
| 18 | FP |
宮武 史拓
MIYATAKE Fumihiro
|
5 | 1 | 16460cm・60kg |
| 19 | FP |
惠 佑樹
MEGUMI Yuki
|
6 | 2 | 17664cm・64kg |
| 24 | FP | 0 | — | — | |
| 34 | FP | 8 | 2 | — | |
| 36 | FP | 2 | 2 | — | |
| 88 | FP | 2 | — | 18080cm・80kg |