選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 | 身長 / 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | GK | 6 | — | — | |
| 63 | GK | 10 | — | — | |
| 3 | FP |
西川 尊
NISHIKAWA Takeru
|
5 | 4 | — |
| 19 | FP | 4 | 3 | — | |
| 20 | FP |
播田 真翔
HARITA Manato
|
7 | 1 | — |
| 30 | FP | 8 | — | — | |
| 33 | FP | 9 | — | — | |
| 35 | FP | 11 | 2 | — | |
| 40 | FP | 9 | 3 | — | |
| 41 | FP | 11 | 2 | — | |
| 42 | FP | 9 | 1 | — | |
| 50 | FP | 4 | 1 | — | |
| 53 | FP |
氏橋 潤
UJIHASHI Jun
|
6 | — | — |
| 64 | FP |
梅澤 音和
UMEZAWA Neo
|
4 | 1 | — |
| 65 | FP |
高橋 陽
TAKAHASHI Haru
|
7 | — | — |
| 70 | FP |
宮崎 真惺
MIYAZAKI Masato
|
2 | — | — |