過去のシーズン(15件)
選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 | 身長 / 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 9 | — | — | |
| 2 | GK | 26 | 1 | — | |
| 21 | GK | 0 | — | — | |
| 32 | GK | 0 | — | — | |
| 5 | FP | 31 | 30 | — | |
| 7 | FP | 2 | — | — | |
| 8 | FP | 11 | 5 | — | |
| 9 | FP | 13 | 2 | — | |
| 10 | FP | 31 | 37 | — | |
| 11 | FP | 30 | 36 | — | |
| 12 | FP | 33 | 26 | — | |
| 14 | FP | 18 | 2 | — | |
| 17 | FP | 9 | 1 | — | |
| 18 | FP |
田村 友貴
TAMURA Yuki
|
33 | 3 | 176cm・76kg |
| 22 | FP | 33 | 7 | — | |
| 24 | FP | 23 | 1 | — | |
| 26 | FP |
加藤 未渚実
KATO Minami
|
29 | 22 | 175cm・70kg |
| 27 | FP | 9 | 1 | — | |
| 28 | FP | 0 | — | — | |
| 30 | FP | 4 | 1 | — |