選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 | 身長 / 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | FP | 0 | — | — | |
| — | FP | 0 | — | — | |
| — | FP | 0 | — | — | |
| — | FP | 0 | — | — | |
| — | FP | 0 | — | — | |
| — | FP | 0 | — | — | |
| — | FP | 0 | — | — | |
| — | FP | 0 | — | — | |
| — | FP | 0 | — | — | |
| — | FP | 0 | — | — | |
| — | FP | 0 | — | — | |
| — | FP | 0 | — | — | |
| — | FP | 0 | — | — | |
| — | FP | 0 | — | — | |
| — | FP | 0 | — | — | |
| — | FP | 0 | — | — | |
| — | FP | 0 | — | — | |
| — | FP | 0 | — | — | |
| — | FP | 0 | — | — | |
| — | FP | 0 | — | — | |
| — | FP | 0 | — | — | |
| — | FP | 0 | — | — | |
| — | FP | 0 | — | — | |
| — | FP | 0 | — | — | |
| — | FP | 0 | — | — | |
| — | FP | 0 | — | — | |
| — | FP | 0 | — | — | |
| — | FP | 0 | — | — | |
| — | FP | 0 | — | — | |
| — | FP | 0 | — | — | |
| — | FP | 0 | — | — | |
| — | FP | 0 | — | — | |
| — | FP | 0 | — | — | |
| — | FP | 0 | — | — | |
| — | FP | 0 | — | — | |
| — | FP | 0 | — | — | |
| — | FP | 0 | — | — | |
| — | FP | 0 | — | — | |
| — | FP | 0 | — | — | |
| — | FP | 0 | — | — | |
| — | FP | 0 | — | — | |
| — | FP | 0 | — | — | |
| — | FP | 0 | — | — | |
| — | FP | 0 | — | — | |
| — | FP | 0 | — | — | |
| — | FP | 0 | — | — | |
| — | FP | 0 | — | — | |
| — | FP | 0 | — | — | |
| — | FP | 0 | — | — | |
| — | FP | 0 | — | — | |
| — | FP | 0 | — | — | |
| — | FP | 0 | — | — | |
| — | FP | 0 | — | — | |
| — | FP | 0 | — | — | |
| — | FP | 0 | — | — | |
| — | FP | 0 | — | — | |
| — | FP | 0 | — | — | |
| — | FP | 0 | — | — | |
| 35 | FP |
佐々木 覚
SASAKI Satoru
|
0 | — | 170cm・65kg |
| 4 | FP |
畠山 哉人
HATAKEYAMA Kanato
|
0 | — | 173cm・70kg |
| 6 | FP |
佐々木 湧太
SASAKI Yudai
|
0 | — | 172cm・60kg |
| 7 | FP |
大沼 季生
ONUMA Toshiki
|
0 | — | 175cm・67kg |
| 8 | FP |
堀間 省吾
HORIMA Shogo
|
0 | — | 170cm・60kg |
| 10 | FP |
中村 雅文
NAKAMURA Masafumi
|
0 | — | 173cm・64kg |
| 11 | FP |
渡辺 幸彦
WATANABE Yukihiko
|
0 | — | 174cm・75kg |
| 16 | FP |
府金 直毅
FUGANE Naoki
|
0 | — | 178cm・66kg |
| 17 | FP |
中村 太紀
NAKAMURA Daiki
|
0 | — | 170cm・70kg |
| 18 | FP |
佐々木 里玖
SASAKI Riku
|
0 | — | 171cm・70kg |
| 19 | FP |
戸来 雅也
HERAI Masaya
|
0 | — | 168cm・63kg |
| 23 | FP |
深澤 和記
FUKAZAWA Kazuki
|
0 | — | 168cm・60kg |
| 26 | FP |
照井 優太
TERUI Yuta
|
0 | — | 175cm・63kg |
| 29 | FP |
谷村 憲一
TANIMURA Kenichi
|
0 | — | 185cm・90kg |
| 30 | FP |
伊藤 晏理
ITO Anri
|
0 | — | 180cm・75kg |
| 32 | FP |
永澤 柊翔
NAGASAWA Shuto
|
0 | — | 167cm・58kg |
| — | FP | 0 | — | — | |
| — | FP | 0 | — | — | |
| — | FP | 0 | — | — | |
| — | FP | 0 | — | — | |
| — | FP | 0 | — | — |