選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 | 身長 / 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 1 | — | 167cm・63kg | |
| 2 | GK | 5 | — | 185cm・80kg | |
| 18 | GK |
高垣 佳典
TAKAGAKI Yoshinori
|
0 | — | 170cm・53kg |
| 3 | FP | 3 | 1 | 179cm・67kg | |
| 4 | FP | 5 | 1 | 176cm・62kg | |
| 5 | FP | 2 | — | 170cm・60kg | |
| 6 | FP | 0 | — | 178cm・70kg | |
| 8 | FP | 6 | 2 | 173cm・60kg | |
| 10 | FP | 3 | — | 175cm・70kg | |
| 11 | FP | 1 | — | 170cm・60kg | |
| 13 | FP | 0 | — | 179cm・72kg | |
| 14 | FP |
中村 英二
NAKAMURA Eiji
|
2 | — | 168cm・68kg |
| 15 | FP |
三浦 巧
MIURA Takumi
|
2 | — | 170cm・65kg |
| 16 | FP |
真田 冬馬
SANADA Toma
|
5 | 4 | 163cm・55kg |
| 17 | FP |
泉 基樹
IZUMI Motoki
|
0 | — | 172cm・60kg |
スタッフ
監督
北村 裕人
コーチ
伊藤 玲央
コーチ
高畠 昌
代表
上谷 佳生
フットサルA級