選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 | 身長 / 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 1 | — | 167cm・63kg | |
| 2 | GK | 9 | — | 185cm・80kg | |
| 3 | FP | 3 | 2 | 179cm・67kg | |
| 4 | FP | 5 | 1 | 176cm・62kg | |
| 5 | FP | 5 | — | 170cm・60kg | |
| 6 | FP | 7 | 4 | 178cm・70kg | |
| 8 | FP | 10 | 5 | 173cm・60kg | |
| 9 | FP |
桑原 崇
KUWAHARA Takashi
|
1 | — | 171cm・60kg |
| 10 | FP | 5 | 9 | 175cm・70kg | |
| 11 | FP | 5 | 2 | 170cm・60kg | |
| 13 | FP | 6 | 1 | — | |
| 14 | FP |
中村 英二
NAKAMURA Eiji
|
3 | — | 168cm・68kg |
| 16 | FP |
真田 冬馬
SANADA Toma
|
9 | 5 | 163cm・55kg |
| 17 | FP | 5 | 1 | — |