選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 | 身長 / 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | GK | 6 | — | 170cm・85kg | |
| 5 | FP |
土井 紅輝
DOI Koki
|
1 | 1 | 178cm・62kg |
| 7 | FP | 3 | — | 175cm・67kg | |
| 8 | FP | 0 | — | 174cm・61kg | |
| 9 | FP | 5 | — | 175cm・68kg | |
| 10 | FP | 3 | 1 | 175cm・55kg | |
| 11 | FP | 0 | — | 170cm・64kg | |
| 13 | FP | 2 | — | 172cm・76kg | |
| 14 | FP | 2 | — | 172cm・58kg | |
| 17 | FP |
松尾 駿介
MATSUO Shunsuke
|
3 | 7 | 165cm・63kg |
| 20 | FP |
中島 友貴
NAKAJIMA Tomoki
|
5 | 2 | 169cm・66kg |
| 39 | FP | 1 | 1 | 161cm・62kg | |
| 47 | FP | 1 | — | 160cm・52kg | |
| 77 | FP | 4 | 3 | 169cm・61kg | |
| 88 | FP | 1 | — | 173cm・67kg |
スタッフ
監督
今西 宏太
フットサルB級
コーチ
武藤 渉太
フットサルC級
コーチ
松尾 駿介
MATSUO Syunsuke
コーチ
竹尾 麻子
フットサルC級
コーチ
笠井 洋平
KASAI Yohei