選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 | 身長 / 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 3 | — | — | |
| 18 | GK | 9 | — | 170cm・85kg | |
| 5 | FP |
土井 紅輝
DOI Koki
|
3 | 2 | 178cm・62kg |
| 7 | FP | 1 | — | 175cm・67kg | |
| 8 | FP | 0 | — | 174cm・61kg | |
| 9 | FP | 8 | 3 | 175cm・68kg | |
| 10 | FP | 4 | 3 | — | |
| 10 | FP | 2 | — | 175cm・55kg | |
| 11 | FP | 4 | 3 | 170cm・64kg | |
| 13 | FP | 0 | — | 172cm・76kg | |
| 14 | FP | 0 | — | 172cm・58kg | |
| 17 | FP |
松尾 駿介
MATSUO Shunsuke
|
2 | 11 | 165cm・63kg |
| 20 | FP |
中島 友貴
NAKAJIMA Tomoki
|
11 | 9 | 169cm・66kg |
| 39 | FP | 1 | — | 161cm・62kg | |
| 47 | FP | 0 | 1 | 160cm・52kg | |
| 62 | FP | 0 | — | — | |
| 77 | FP | 12 | 7 | 169cm・61kg | |
| 88 | FP | 0 | — | 173cm・67kg |