選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | GK | 9 | 3 | |
| 12 | GK | 9 | — | |
| 21 | GK | 4 | — | |
| 2 | FP | 7 | — | |
| 3 | FP | 1 | — | |
| 4 | FP | 3 | 1 | |
| 5 | FP | 1 | — | |
| 6 | FP | 3 | 3 | |
| 7 | FP | 9 | 1 | |
| 8 | FP | 8 | 2 | |
| 9 | FP | 9 | — | |
| 11 | FP | 2 | 1 | |
| 13 | FP | 2 | 1 | |
| 14 | FP | 7 | — | |
| 15 | FP | 3 | 1 | |
| 16 | FP | 1 | — | |
| 17 | FP | 1 | — | |
| 18 | FP | 1 | — | |
| 19 | FP | 1 | — | |
| 19 | FP | 1 | — | |
| 20 | FP | 3 | — |
今シーズンデウソン神戸サテライトに所属する元Fリーガー