選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 0 | — | |
| 2 | GK | 18 | — | |
| 4 | FP | 1 | — | |
| 5 | FP | 17 | 5 | |
| 7 | FP | 12 | 2 | |
| 8 | FP | 18 | 6 | |
| 9 | FP | 6 | 1 | |
| 10 | FP | 1 | — | |
| 11 | FP | 14 | 3 | |
| 17 | FP | 17 | 3 | |
| 18 | FP | 18 | 5 | |
| 28 | FP | 16 | 7 | |
| 30 | FP | 0 | — | |
| 33 | FP |
田中 優輝 C
|
17 | 1 |
| 35 | FP | 13 | — | |
| 47 | FP | 18 | 7 | |
| 77 | FP | 16 | 2 |