選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | GK | 6 | — | |
| 12 | GK | 1 | — | |
| 21 | GK | 6 | — | |
| 3 | FP | 5 | — | |
| 4 | FP | 9 | 3 | |
| 5 | FP | 9 | — | |
| 8 | FP | 0 | — | |
| 9 | FP | 2 | 1 | |
| 11 | FP | 9 | 4 | |
| 13 | FP | 2 | — | |
| 15 | FP | 9 | 2 | |
| 17 | FP | 0 | — | |
| 18 | FP | 9 | — | |
| 20 | FP | 2 | — | |
| 22 | FP | 7 | 1 | |
| 23 | FP | 9 | — | |
| 99 | FP |
松尾 萌々香 C
|
8 | — |