選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 | 身長 / 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | GK | 4 | — | 175cm・71kg | |
| 3 | FP | 4 | 2 | 165cm・70kg | |
| 6 | FP | 4 | 1 | 169cm・65kg | |
| 7 | FP | 2 | — | 165cm・55kg | |
| 8 | FP |
山崎 力
YAMASAKI Chikara
|
2 | 2 | 174cm・81kg |
| 9 | FP | 1 | 1 | 163cm・55kg | |
| 11 | FP | 6 | — | 177cm・71kg | |
| 12 | FP | 5 | 2 | 177cm・66kg | |
| 18 | FP | 2 | — | 172cm・78kg | |
| 19 | FP | 2 | — | 170cm・80kg | |
| 21 | FP | 4 | 1 | 162cm・80kg | |
| 23 | FP | 0 | — | 173cm・62kg | |
| 28 | FP | 2 | 1 | 167cm・65kg | |
| 38 | FP | 2 | 2 | 183cm・74kg | |
| 39 | FP | 1 | — | 180cm・73kg |
スタッフ
監督
山本 成崇
コーチ
豊見山 智