選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 32 | GK | 9 | — | |
| 38 | GK | 0 | — | |
| 54 | GK | 7 | — | |
| 7 | FP | 1 | — | |
| 8 | FP | 2 | — | |
| 9 | FP | 1 | — | |
| 10 | FP | 1 | — | |
| 31 | FP | 12 | 3 | |
| 33 | FP |
帆足 江 C
|
13 | 3 |
| 34 | FP | 12 | 3 | |
| 35 | FP | 12 | 3 | |
| 36 | FP | 13 | 6 | |
| 40 | FP | 13 | 8 | |
| 42 | FP | 13 | 2 | |
| 43 | FP | 8 | — | |
| 45 | FP | 8 | 2 | |
| 47 | FP | 12 | 3 | |
| 48 | FP | 12 | 1 |