選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 | 身長 / 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 1 | — | — | |
| 13 | GK | 3 | — | 17978cm・78kg | |
| 99 | GK | 8 | — | — | |
| 3 | FP | 3 | — | — | |
| 4 | FP | 7 | 4 | 17564cm・64kg | |
| 5 | FP | 4 | 2 | — | |
| 6 | FP |
西川 佳佑 C
|
5 | 1 | 17360cm・60kg |
| 7 | FP | 3 | — | 17458cm・58kg | |
| 10 | FP | 1 | — | — | |
| 11 | FP | 1 | — | — | |
| 12 | FP | 5 | 3 | 17160cm・60kg | |
| 14 | FP | 0 | — | — | |
| 15 | FP |
山﨑 幸太朗 C
|
7 | 4 | — |
| 16 | FP | 4 | — | 16664cm・64kg | |
| 27 | FP | 2 | — | — | |
| 27 | FP | 2 | — | — | |
| 28 | FP | 2 | — | — | |
| 33 | FP |
川口 翔太
KAWAGUCHI Shota
|
6 | 5 | 17569cm・69kg |
| 41 | FP |
吉賀 健汰朗
YOSHIGA Kentaro
|
4 | 5 | 17470cm・70kg |