選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 | 身長 / 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 4 | — | — | |
| 23 | GK | 5 | — | — | |
| 30 | GK | 15 | — | — | |
| 2 | FP | 2 | — | — | |
| 5 | FP | 11 | 2 | — | |
| 7 | FP |
伊藤 凱
ITO Kai
|
10 | 5 | 173cm・60kg |
| 8 | FP | 14 | 1 | — | |
| 10 | FP | 15 | 8 | — | |
| 11 | FP | 3 | — | — | |
| 14 | FP | 5 | 2 | — | |
| 18 | FP |
青野 響
AONO Hibiki
|
15 | 8 | 174cm・63kg |
| 20 | FP |
鉦打 秀幸
KANEUCHI Hideyuki
|
15 | 1 | 176cm・75kg |
| 21 | FP | 14 | — | — | |
| 32 | FP |
石川 峰志
ISHIKAWA Takashi
|
15 | 1 | 160cm・54kg |
| 80 | FP | 6 | 1 | — | |
| 88 | FP | 13 | — | — | |
| 99 | FP |
多田羅 優
TATARA Yu
|
16 | 2 | 165cm・63kg |