選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 | 身長 / 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | GK |
上田 達也
UEDA Tatsuya
|
2 | — | 182cm・62kg |
| 22 | GK |
田中 秀汰
TANAKA Shuta
|
5 | — | 175cm・75kg |
| 2 | FP | 4 | 3 | 170cm・67kg | |
| 3 | FP | 4 | — | 172cm・62kg | |
| 7 | FP | 2 | 2 | 174cm・80kg | |
| 11 | FP | 4 | 1 | 172cm・75kg | |
| 13 | FP |
遠山 伊吹
TOYAMA Ibuki
|
5 | 3 | 163cm・51kg |
| 16 | FP | 3 | 3 | 175cm・72kg | |
| 20 | FP | 2 | 1 | 176cm・68kg | |
| 24 | FP | 2 | 5 | 177cm・64kg | |
| 25 | FP | 0 | — | 171cm・67kg | |
| 33 | FP | 0 | — | 176cm・77kg | |
| 41 | FP | 3 | — | 175cm・62kg | |
| 99 | FP | 1 | — | 165cm・64kg |
スタッフ
監督
上田 達也