選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 0 | — | |
| 2 | GK | 5 | — | |
| 18 | GK | 1 | — | |
| 31 | GK | 1 | — | |
| 3 | FP | 4 | 1 | |
| 4 | FP | 1 | — | |
| 8 | FP | 3 | — | |
| 9 | FP | 5 | 2 | |
| 10 | FP | 4 | — | |
| 11 | FP |
足立 浩隆 C
|
4 | 2 |
| 12 | FP | 5 | 1 | |
| 14 | FP | 5 | — | |
| 16 | FP | 3 | 2 | |
| 21 | FP | 4 | 2 | |
| 25 | FP | 0 | — | |
| 33 | FP | 1 | — | |
| 47 | FP | 3 | — | |
| 66 | FP | 4 | — | |
| 88 | FP | 4 | 2 |