選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 3 | — | |
| 2 | GK | 0 | — | |
| 22 | GK | 10 | — | |
| 3 | FP | 2 | — | |
| 4 | FP | 11 | — | |
| 5 | FP | 7 | — | |
| 6 | FP | 11 | — | |
| 7 | FP | 2 | — | |
| 8 | FP | 11 | — | |
| 10 | FP | 11 | 5 | |
| 11 | FP | 9 | 1 | |
| 13 | FP | 10 | 4 | |
| 14 | FP | 1 | — | |
| 16 | FP | 0 | — | |
| 17 | FP | 5 | — | |
| 19 | FP |
宮本 柊一 C
|
11 | 5 |
| 21 | FP | 4 | 4 | |
| 26 | FP | 11 | 1 | |
| 30 | FP | 10 | 5 | |
| 35 | FP | 4 | — |