選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 48 | GK | 3 | — | |
| 70 | GK | 6 | — | |
| 2 | FP | 1 | — | |
| 3 | FP | 7 | 1 | |
| 5 | FP | 3 | — | |
| 6 | FP | 8 | 6 | |
| 7 | FP | 4 | 6 | |
| 8 | FP | 8 | 3 | |
| 10 | FP | 4 | — | |
| 16 | FP | 8 | 4 | |
| 19 | FP | 3 | — | |
| 27 | FP | 1 | — | |
| 28 | FP | 7 | 4 | |
| 32 | FP | 0 | — | |
| 39 | FP | 5 | 1 | |
| 40 | FP | 3 | — | |
| 45 | FP | 0 | — | |
| 56 | FP |
村岡 駿 ✓
|
8 | 2 |
| 66 | FP | 8 | 6 | |
| 74 | FP | 8 | 3 |