選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 2 | — | |
| 70 | GK | 1 | — | |
| 73 | GK | 11 | — | |
| 96 | GK | 0 | — | |
| 3 | FP | 8 | 4 | |
| 4 | FP | 2 | — | |
| 5 | FP | 8 | 2 | |
| 5 | FP | 0 | — | |
| 6 | FP | 2 | 1 | |
| 7 | FP | 11 | 6 | |
| 8 | FP | 1 | 1 | |
| 9 | FP | 0 | — | |
| 10 | FP | 12 | 7 | |
| 14 | FP | 7 | 3 | |
| 16 | FP | 12 | 4 | |
| 17 | FP | 10 | 2 | |
| 27 | FP | 1 | — | |
| 28 | FP | 12 | 4 | |
| 31 | FP | 11 | 5 | |
| 32 | FP | 1 | — | |
| 39 | FP | 2 | 1 | |
| 40 | FP | 0 | — | |
| 45 | FP | 1 | 1 | |
| 56 | FP |
村岡 駿 ✓
|
9 | 3 |
| 66 | FP | 1 | 1 | |
| 68 | FP | 12 | 3 | |
| 74 | FP | 1 | — | |
| 99 | FP | 5 | 1 |