選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 11 | — | |
| 41 | GK | 0 | — | |
| 48 | GK | 2 | — | |
| 2 | FP | 1 | — | |
| 3 | FP | 0 | — | |
| 4 | FP | 4 | 1 | |
| 6 | FP | 10 | 5 | |
| 7 | FP | 8 | 2 | |
| 8 | FP | 7 | 1 | |
| 9 | FP | 2 | — | |
| 10 | FP | 1 | — | |
| 14 | FP | 10 | 9 | |
| 16 | FP | 9 | 5 | |
| 17 | FP | 1 | — | |
| 27 | FP | 7 | 2 | |
| 28 | FP | 10 | 4 | |
| 39 | FP | 11 | 1 | |
| 56 | FP |
村岡 駿 ✓
|
10 | — |
| 66 | FP | 3 | 1 | |
| 68 | FP | 11 | 6 | |
| 74 | FP | 6 | — |