選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 | 身長 / 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | GK | 5 | — | 172cm・66kg | |
| 12 | GK | 1 | — | 165cm・58kg | |
| 99 | GK |
園田 伊吹
SONODA Ibuki
|
0 | — | 169cm・50kg |
| 4 | FP | 0 | — | 171cm・58kg | |
| 7 | FP | 5 | 5 | 170cm・70kg | |
| 8 | FP |
津留 健正
TSURU Kensei
|
1 | — | 168cm・57kg |
| 9 | FP | 3 | 1 | 178cm・69kg | |
| 10 | FP | 5 | 7 | 166cm・57kg | |
| 11 | FP | 4 | — | 171cm・62kg | |
| 14 | FP | 2 | 3 | 175cm・68kg | |
| 15 | FP |
北見 琉玖
KITAMI Riku
|
5 | 4 | 175cm・62kg |
| 16 | FP |
野村 日向汰
NOMURA Hinata
|
2 | 3 | 165cm・60kg |
| 18 | FP |
須田 大地
SUDA Daichi
|
2 | 2 | 167cm・60kg |
| 19 | FP | 0 | — | 175cm・66kg | |
| 21 | FP | 0 | — | 174cm・65kg | |
| 25 | FP | 2 | 1 | 165cm・57kg | |
| 77 | FP | 0 | — | 171cm・61kg | |
| 88 | FP | 1 | 2 | 169cm・60kg | |
| 92 | FP | 2 | 1 | 174cm・63kg |
スタッフ
監督
入江 延幸
コーチ
内山 大樹
コーチ
津留 健正
マネージャー
津田 夏伽
マネージャー
木岡 舞那
マネージャー
藤田 紗羽