選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 | 身長 / 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | GK | 3 | — | — | |
| 25 | GK | 2 | — | — | |
| 45 | GK | 5 | — | — | |
| 8 | FP | 3 | — | — | |
| 13 | FP | 1 | 1 | — | |
| 16 | FP | 0 | — | — | |
| 17 | FP |
石倉 拓真 C
|
4 | 2 | — |
| 18 | FP | 0 | 2 | — | |
| 22 | FP | 1 | 10 | — | |
| 26 | FP | 0 | — | — | |
| 27 | FP |
星 光
HOSHI Ko
|
6 | 6 | 17467cm・67kg |
| 29 | FP |
本岡 林蔵
MOTOOKA Rinzo
|
2 | 4 | 17157cm・57kg |
| 30 | FP | 3 | 9 | — | |
| 34 | FP | 1 | 6 | — | |
| 35 | FP | 6 | 1 | — | |
| 36 | FP | 2 | 3 | — | |
| 37 | FP | 1 | 3 | 16159cm・59kg | |
| 38 | FP | 1 | — | — | |
| 39 | FP | 3 | 3 | — | |
| 42 | FP |
石田 健太 C
ISHIDA Kenta
|
3 | 4 | 17569cm・69kg |
| 44 | FP | 0 | — | — | |
| 47 | FP | 2 | 1 | — | |
| 50 | FP |
吉井 ゆら
YOSHII Yura
|
0 | — | 17468cm・68kg |