選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 | 身長 / 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | GK | 0 | — | 178cm・68kg | |
| 31 | GK | 3 | — | 171cm・70kg | |
| 38 | GK |
守田 尚樹
MORITA Naoki
|
2 | — | 171cm・63kg |
| 5 | FP | 2 | 3 | 170cm・75kg | |
| 7 | FP |
杉山 貫斗
SUGIYAMA Kanto
|
2 | 1 | 168cm・62kg |
| 9 | FP | 1 | — | 165cm・60kg | |
| 11 | FP | 3 | 5 | 163cm・61kg | |
| 18 | FP | 3 | 7 | 165cm・54kg | |
| 20 | FP | 1 | 1 | 162cm・50kg | |
| 22 | FP | 5 | 9 | 163cm・54kg | |
| 24 | FP | 1 | — | 175cm・70kg | |
| 27 | FP | 2 | 3 | 174cm・65kg | |
| 32 | FP | 1 | 1 | 176cm・78kg | |
| 46 | FP | 2 | 1 | 165cm・55kg |
スタッフ
監督
守田 尚樹
マネージャー
木村 光
マネージャー
山本 愛佳
マネージャー
足立 有貴穂
マネージャー
飯森 美桜
マネージャー
小野 夏希
マネージャー
山田 素直
マネージャー
根尾 伶奈