選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 | 身長 / 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GK | 3 | — | — | |
| 17 | GK | 5 | — | — | |
| 7 | FP |
杉山 貫斗
SUGIYAMA Kanto
|
7 | 8 | 16862cm・62kg |
| 9 | FP | 3 | 2 | 16560cm・60kg | |
| 13 | FP | 1 | 2 | 17566cm・66kg | |
| 14 | FP | 1 | 1 | 17062cm・62kg | |
| 16 | FP | 1 | — | — | |
| 20 | FP | 2 | — | 16250cm・50kg | |
| 22 | FP | 7 | 4 | 16354cm・54kg | |
| 24 | FP |
西垣 昇馬 C
|
6 | 7 | 17570cm・70kg |
| 27 | FP | 1 | — | 17465cm・65kg | |
| 32 | FP | 5 | — | 17678cm・78kg | |
| 46 | FP | 3 | 4 | 16555cm・55kg | |
| 66 | FP | 1 | 1 | — | |
| 67 | FP |
井上 航希 C
|
7 | 2 | — |
| 72 | FP | 3 | 1 | — | |
| 77 | FP | 2 | — | — | |
| 88 | FP | 6 | 6 | 16561cm・61kg |