選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 10 | 1 | |
| 12 | GK | 8 | — | |
| 12 | GK | 1 | — | |
| 22 | GK | 2 | — | |
| 2 | FP | 4 | 1 | |
| 3 | FP | 3 | — | |
| 3 | FP | 2 | 1 | |
| 4 | FP |
永井 亮成 C
|
8 | 9 |
| 4 | FP | 1 | — | |
| 5 | FP | 1 | — | |
| 6 | FP | 9 | 7 | |
| 7 | FP | 10 | 4 | |
| 8 | FP |
野口 幹太 C
|
9 | 11 |
| 8 | FP | 1 | — | |
| 9 | FP |
松尾 真之介 C
|
11 | 11 |
| 10 | FP | 6 | 3 | |
| 10 | FP | 1 | — | |
| 11 | FP | 6 | 2 | |
| 11 | FP | 1 | — | |
| 13 | FP | 10 | 5 | |
| 14 | FP | 9 | 11 | |
| 14 | FP | 1 | — | |
| 15 | FP |
小崎 直人 C
|
9 | 4 |
| 15 | FP | 1 | — | |
| 16 | FP |
古川 千裕 C
|
9 | 6 |
| 16 | FP |
山本 雄仁 C
|
1 | — |
| 17 | FP | 1 | — | |
| 18 | FP | 11 | 1 | |
| 18 | FP | 1 | — | |
| 19 | FP | 1 | — | |
| 20 | FP | 1 | — | |
| 21 | FP | 1 | — | |
| 23 | FP | 9 | 13 |