選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 | 身長 / 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 7 | — | — | |
| 31 | GK | 4 | — | — | |
| 2 | FP | 4 | 7 | — | |
| 6 | FP |
周藤 稜英
SUDO Ryoei
|
6 | — | — |
| 7 | FP |
川口 颯介
KAWAGUCHI Sosuke
|
11 | 2 | — |
| 8 | FP | 2 | — | — | |
| 10 | FP | 8 | 3 | — | |
| 13 | FP | 4 | — | — | |
| 16 | FP | 3 | — | — | |
| 19 | FP |
太田 拓樹
OTA Hiroki
|
7 | 1 | — |
| 21 | FP | 4 | 1 | — | |
| 22 | FP |
福井 渓吾
FUKUI Keigo
|
6 | — | — |
| 24 | FP | 1 | — | — | |
| 25 | FP | 10 | 7 | — | |
| 27 | FP | 6 | 2 | — | |
| 29 | FP | 4 | — | — | |
| 38 | FP | 3 | 3 | — | |
| 39 | FP | 3 | — | — | |
| 41 | FP | 1 | — | — | |
| 45 | FP |
早川 泰陽
HAYAKAWA Taiyo
|
7 | 2 | — |
| 55 | FP |
宮脇 颯良
MIYAWAKI Sora
|
5 | 1 | — |
| 57 | FP | 2 | 1 | — | |
| 68 | FP | 4 | — | — | |
| 84 | FP |
手塚 陸斗
TEZUKA Rikuto
|
6 | — | — |