選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | GK | 4 | — | |
| 12 | GK | 4 | 1 | |
| 31 | GK |
山越 涼太
|
0 | — |
| 5 | FP | 6 | 4 | |
| 6 | FP | 5 | 1 | |
| 7 | FP | 7 | 3 | |
| 8 | FP | 0 | — | |
| 9 | FP | 5 | 1 | |
| 13 | FP | 5 | — | |
| 14 | FP |
田中 麟比斗 C
|
7 | 1 |
| 15 | FP | 2 | — | |
| 17 | FP | 2 | — | |
| 18 | FP | 6 | 1 | |
| 22 | FP | 6 | 3 | |
| 23 | FP | 7 | — | |
| 25 | FP | 0 | — | |
| 38 | FP |
宮西 一希
|
0 | — |
| 40 | FP |
佐々木 陽太郎
|
0 | — |
| 64 | FP | 7 | 1 | |
| 75 | FP | 6 | 1 | |
| 99 | FP | 1 | — |