選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 | 身長 / 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 11 | — | — | |
| 2 | FP | 9 | 1 | 174cm・64kg | |
| 4 | FP | 3 | 1 | 180cm・72kg | |
| 7 | FP | 12 | 14 | 180cm・60kg | |
| 8 | FP | 5 | 4 | 162cm・65kg | |
| 9 | FP |
林 亮介
HAYASHI Ryosuke
|
1 | — | 170cm・60kg |
| 11 | FP |
藤原 理智
FUJIWARA Richi
|
2 | — | 175cm・60kg |
| 13 | FP |
坂戸 裕貴
SAKATO Yuki
|
1 | 2 | 175cm・66kg |
| 17 | FP | 11 | 7 | 179cm・80kg | |
| 19 | FP | 1 | — | 170cm・64kg | |
| 22 | FP | 1 | 1 | 179cm・72kg | |
| 24 | FP | 1 | — | 168cm・58kg | |
| 25 | FP | 9 | 2 | 171cm・68kg | |
| 46 | FP |
下浦 隼平
SHIMOURA Junpei
|
1 | 1 | 178cm・65kg |