選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 4 | — | |
| 17 | GK | 5 | — | |
| 31 | GK | 1 | — | |
| 5 | FP | 2 | — | |
| 7 | FP | 7 | 1 | |
| 8 | FP | 6 | 9 | |
| 9 | FP | 7 | 3 | |
| 10 | FP | 4 | — | |
| 14 | FP | 1 | — | |
| 15 | FP | 6 | — | |
| 16 | FP | 4 | — | |
| 18 | FP | 3 | 3 | |
| 20 | FP | 6 | 1 | |
| 23 | FP |
山中 寿基
|
1 | — |
| 30 | FP | 6 | 6 | |
| 55 | FP | 6 | — | |
| 64 | FP | 4 | — | |
| 77 | FP | 6 | 3 | |
| 99 | FP | 3 | 1 |