選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 | 身長 / 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 1 | — | — | |
| 10 | GK | 8 | — | 176cm・77kg | |
| 6 | FP | 0 | — | — | |
| 8 | FP | 0 | — | — | |
| 9 | FP |
林 直樹
HAYASHI Naoki
|
4 | 6 | 177cm・75kg |
| 11 | FP |
唯 祐介
TADA Yusuke
|
4 | 1 | 165cm・61kg |
| 12 | FP | 5 | 3 | 175cm・58kg | |
| 13 | FP | 5 | 3 | 167cm・57kg | |
| 15 | FP | 6 | 8 | — | |
| 18 | FP |
神谷 竜平
JINTANI Ryuhei
|
1 | 1 | 173cm・62kg |
| 21 | FP | 1 | 1 | — | |
| 22 | FP | 2 | 3 | — | |
| 29 | FP | 3 | — | — | |
| 66 | FP | 3 | 4 | 177cm・86kg | |
| 82 | FP | 5 | 1 | — | |
| 99 | FP | 1 | — | — |