選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 | 身長 / 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK |
福島 毅之 C
FUKUSHIMA Takayuki
|
5 | — | 17569cm・69kg |
| 27 | GK | 6 | — | 16560cm・60kg | |
| 3 | FP | 5 | 2 | 17468cm・68kg | |
| 6 | FP | 2 | — | 16875cm・75kg | |
| 7 | FP |
松宮 優
MATSUMIYA Yu
|
4 | 3 | 17265cm・65kg |
| 13 | FP |
森 翔汰 C
MORI Shota
|
9 | 7 | 17262cm・62kg |
| 15 | FP | 7 | 5 | 16357cm・57kg | |
| 16 | FP | 6 | 8 | — | |
| 17 | FP | 1 | 2 | — | |
| 18 | FP | 4 | 5 | — | |
| 22 | FP | 2 | — | — | |
| 29 | FP | 5 | 6 | — | |
| 33 | FP | 5 | — | — | |
| 35 | FP | 0 | — | — | |
| 43 | FP | 2 | — | — | |
| 66 | FP | 0 | — | — | |
| 72 | FP | 4 | 9 | 18074cm・74kg | |
| 75 | FP | 2 | — | — | |
| 87 | FP | 0 | — | — | |
| 91 | FP | 1 | 1 | — | |
| 96 | FP |
上村 乃斗
KAMIMURA Naito
|
1 | — | 16560cm・60kg |