選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 3 | — | |
| 19 | GK |
小玉 義憲
|
0 | — |
| 39 | GK | 6 | — | |
| 2 | FP | 5 | 3 | |
| 4 | FP | 4 | 1 | |
| 6 | FP | 5 | — | |
| 7 | FP | 5 | 3 | |
| 9 | FP | 5 | 1 | |
| 10 | FP | 6 | 4 | |
| 11 | FP | 6 | 1 | |
| 13 | FP |
大石 汐恩
|
1 | — |
| 14 | FP | 1 | — | |
| 18 | FP | 4 | — | |
| 20 | FP | 6 | 5 | |
| 22 | FP | 4 | 1 | |
| 23 | FP |
櫻井 久流
|
1 | — |
| 24 | FP | 4 | — | |
| 25 | FP | 5 | 1 | |
| 99 | FP | 6 | 3 |