選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 | 身長 / 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK |
大平 貴士
OHIRA Takashi
|
7 | — | 177cm・65kg |
| 5 | GK | 1 | — | 155cm・50kg | |
| 3 | FP | 3 | 2 | 168cm・61kg | |
| 4 | FP | 2 | 9 | — | |
| 7 | FP | 1 | 2 | — | |
| 10 | FP | 1 | — | — | |
| 13 | FP | 7 | — | 170cm・62kg | |
| 15 | FP | 0 | 1 | 178cm・68kg | |
| 17 | FP | 8 | 2 | 177cm・72kg | |
| 19 | FP | 7 | 5 | 183cm・70kg | |
| 22 | FP | 8 | 9 | 168cm・68kg | |
| 24 | FP |
田替藤 彪
TAGAETO Hyu
|
5 | 6 | 165cm・50kg |
| 33 | FP |
小泉 宝真
KOIZUMI Homa
|
0 | — | 155cm・48kg |
| 39 | FP | 1 | — | — |