選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 4 | — | |
| 12 | GK | 2 | — | |
| 2 | FP | 4 | — | |
| 3 | FP | 5 | 2 | |
| 4 | FP | 4 | — | |
| 5 | FP | 0 | — | |
| 6 | FP | 0 | — | |
| 7 | FP | 5 | 4 | |
| 8 | FP | 5 | 1 | |
| 9 | FP | 2 | 1 | |
| 10 | FP |
大多和 一虎 C
|
5 | 10 |
| 11 | FP | 4 | — | |
| 13 | FP | 2 | 1 | |
| 14 | FP | 4 | 1 | |
| 15 | FP | 0 | — | |
| 16 | FP | 5 | 5 | |
| 17 | FP | 2 | — | |
| 18 | FP | 5 | — | |
| 21 | FP | 0 | — |