選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 | 身長 / 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 14 | 1 | — | |
| 22 | GK | 3 | 1 | — | |
| 2 | FP | 14 | 13 | — | |
| 3 | FP | 14 | 5 | — | |
| 5 | FP | 3 | — | — | |
| 6 | FP | 14 | 2 | — | |
| 7 | FP | 8 | 2 | — | |
| 8 | FP | 14 | 5 | — | |
| 9 | FP | 7 | 2 | — | |
| 10 | FP |
橋本 裕貴
HASHIMOTO Yuki
|
14 | 9 | 171cm・67kg |
| 11 | FP | 14 | 8 | — | |
| 14 | FP | 2 | 1 | — | |
| 15 | FP | 10 | 3 | — | |
| 17 | FP | 4 | 1 | — | |
| 18 | FP | 4 | 1 | — | |
| 19 | FP | 4 | 2 | — | |
| 23 | FP | 14 | 5 | — | |
| 31 | FP | 9 | 2 | — | |
| 77 | FP | 10 | 5 | — | |
| 88 | FP | 14 | 10 | — | |
| 99 | FP | 3 | 1 | — |
今シーズンY.S.C.C.横浜に所属する元Fリーガー