Fリーグ ディビジョン1 2024-2025 第10節
2024年10月14日(月)
アリーナ立川立飛
立川アスレティックFC
HOME
3
-
3
しながわシティ
AWAY
Fリーグ ディビジョン1 2024-2025 第10節
2024年10月14日(月)
アリーナ立川立飛
立川アスレティックFC
HOME
3
-
3
しながわシティ
AWAY
試合情報
| 試合日 | 2024年10月14日(月) |
|---|---|
| KO時間 | 15:00 |
| 会場 | アリーナ立川立飛 |
| 節 | 第10節 |
| リーグ | Fリーグ ディビジョン1 |
| シーズン | 2024-2025 |
対戦チーム
直接対決成績
立川アスレティックFC
4勝
2分
3敗
(全9試合)
しながわシティ
出場選手
立川アスレティックFC
| No | Pos | 選手名 | 出場 |
|---|---|---|---|
| 5 | FP | 皆本 晃 | ◯ |
| 8 | FP | 上村 充哉 | △ |
| 10 | FP | 完山 徹一 | △ |
| 11 | FP | 南雲 颯太 | △ |
| 17 | FP | 内海 礼斗 | ◯ |
| 19 | FP | 中村 充 | ◯ |
| 20 | FP | 花田 耀祐 | △ |
| 21 | GK | 檜山 昇吾 | ◯ |
| 24 | GK | 西 滉太 | × |
| 36 | FP | 湯浅 拓斗 | ◯ |
| 44 | FP | 安藤 大智 | △ |
| 45 | FP | 横山 巧 | △ |
| 56 | FP | 大澤 将士 | △ |
| 79 | FP | 酒井 遼太郎 | △ |
しながわシティ
| No | Pos | 選手名 | 出場 |
|---|---|---|---|
| 4 | FP | 渡辺 ロドリゴ エイジ | × |
| 6 | FP | 新井 裕生 | △ |
| 8 | FP | 堤 優太 | ◯ |
| 9 | FP | 平田 ネト アントニオ マサノリ | ◯ |
| 10 | FP | カイオ | △ |
| 17 | GK | 岩永 汰紀 | × |
| 18 | FP | 田村 龍太郎 | △ |
| 22 | FP | サカイ ダニエル ユウジ | ◯ |
| 27 | FP | 美馬 亘輝 | △ |
| 29 | FP | 藤川 侑哉 | △ |
| 33 | FP | 笠 篤史 | △ |
| 41 | FP | 東出 脩椰 | ◯ |
| 77 | FP | 山田 凱斗 | △ |
| 96 | GK | 黒本 ギレルメ | ◯ |
関連試合
全試合を見る →