チーム得点数では府中アスレティックFCジュニアユースBが計49得点で圧倒的な攻撃力を見せています。
1試合平均得点
8.2
計189得点 / 23試合
ホーム勝率
39%
9勝 / 23試合
U-15 2部
| 順位 | 選手名 | チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 岩上 絆剛 | 府中アスレティックFCジュニアユースB | 13 |
| 1 | 馬場 元希 | 府中アスレティックFCジュニアユースB | 13 |
| 3 | 櫻井 大睦 | 駒沢サッカークラブ | 12 |
| 3 | 佐藤 優士 | FOOTBOZE FUTSAL U-15 | 12 |
| 3 | 清原 柚樹 | FOOTBOZE FUTSAL U-15 | 12 |
| 6 | 府川 玄樹 | 府中アスレティックFCジュニアユースB | 11 |
| 7 | 渡邉 汰一 | エリース東京ジュニアユース | 10 |
| 7 | 嶋田 蒼介 | ASV PESCADOLA 町田 U-15B | 10 |
| 9 | 福山 航平 | 駒沢サッカークラブ | 8 |
| 9 | 宮本 奏佑 | FOOTBOZE FUTSAL U-15 | 8 |
| 9 | 奥井 慶多 | フウガドールすみだウイングスB | 8 |
| 9 | 天野 怜音 | 立川アスレティックFC U-15 | 8 |
| 13 | 丸山 颯太 | 駒沢サッカークラブ | 7 |
| 13 | 久保 碧海 | 府中アスレティックFCジュニアユースB | 7 |
| 13 | 八鍬 椋 | 府中アスレティックFCジュニアユースB | 7 |
| 16 | 中川 翔太 | 府中アスレティックFCジュニアユースB | 6 |
| 16 | 川村匠 | フウガドールすみだウイングスB | 6 |
| 16 | 橋村 祐也 | FELIZ FAMILIA FUTSAL U15 | 6 |
| 19 | 鳥居 マリオ | 駒沢サッカークラブ | 5 |
| 19 | 吉野 倫太郎 | 府中アスレティックFCジュニアユースB | 5 |
| 19 | 水越 善 | 府中アスレティックFCジュニアユースB | 5 |
| 19 | 加藤 晄雅 | ASV PESCADOLA 町田 U-15B | 5 |
| 19 | 牧野 凛太郎 | ASV PESCADOLA 町田 U-15B | 5 |
| 19 | 中根 凛太郎 | フウガドールすみだウイングスB | 5 |
| 19 | 佐々木 瑛祐 | 立川アスレティックFC U-15 | 5 |
| 26 | 富秋 一藝 | 駒沢サッカークラブ | 4 |
| 26 | 木村 慧 | 府中アスレティックFCジュニアユースB | 4 |
| 26 | 勝山 瑛太 | ASV PESCADOLA 町田 U-15B | 4 |
| 26 | 望月 結陽 | FOOTBOZE FUTSAL U-15 | 4 |
| 26 | 石田 紘太郎 | FELIZ FAMILIA FUTSAL U15 | 4 |
| 26 | 植田 颯真 | 立川アスレティックFC U-15 | 4 |
| 26 | 播磨 秀羽琉 | 立川アスレティックFC U-15 | 4 |
| 33 | 粟野セルジャン 英治 | 駒沢サッカークラブ | 3 |
| 33 | 土川 幹太 | 駒沢サッカークラブ | 3 |
| 33 | 西部 遼 | エリース東京ジュニアユース | 3 |
| 33 | 山川 陽 | ASV PESCADOLA 町田 U-15B | 3 |
| 33 | 長谷部 喜太 | ASV PESCADOLA 町田 U-15B | 3 |
| 33 | 小野 翔太 | ASV PESCADOLA 町田 U-15B | 3 |
| 33 | 池田 隼介 | フウガドールすみだウイングスB | 3 |
| 33 | 竹之内 陽希 | フウガドールすみだウイングスB | 3 |
| 33 | 吉木 謙仁 | フウガドールすみだウイングスB | 3 |
| 33 | 豊島 佑弦 | フウガドールすみだウイングスB | 3 |
| 33 | 山本 壮一郎 | ZOTT WASEDA U15 B | 3 |
| 33 | 今里 傑 | 立川アスレティックFC U-15 | 3 |
| 45 | 赤石澤 結斗 | 駒沢サッカークラブ | 2 |
| 45 | 根岸 颯佑 | 駒沢サッカークラブ | 2 |
| 45 | 袴田 雄太 | エリース東京ジュニアユース | 2 |
| 45 | 垂脇 煌 | ASV PESCADOLA 町田 U-15B | 2 |
| 45 | 中島 來音 | FOOTBOZE FUTSAL U-15 | 2 |
| 45 | 澁谷 愛生 | 十文字中学校 | 2 |
| 45 | 今川 杏莉 | 十文字中学校 | 2 |
| 45 | 松原 璃々 | 十文字中学校 | 2 |
| 45 | 遊佐 葉月 | 十文字中学校 | 2 |
| 45 | 光田 琴胡 | 十文字中学校 | 2 |
| 45 | 小川 梨心 | 十文字中学校 | 2 |
| 45 | 木村 祐翔 | ZOTT WASEDA U15 B | 2 |
| 45 | 土屋 颯 | FELIZ FAMILIA FUTSAL U15 | 2 |
| 45 | 田邉 碧 | 立川アスレティックFC U-15 | 2 |
| 45 | 吉藤 夏希 | 立川アスレティックFC U-15 | 2 |
| 45 | 吉岡 聡太郎 | 立川アスレティックFC U-15 | 2 |
| 61 | 中村 龍亮 | LIGARE TOKYO NEXT U15 B | 1 |
| 61 | 三上 朔 | LIGARE TOKYO NEXT U15 B | 1 |
| 61 | 木村 晴 | LIGARE TOKYO NEXT U15 B | 1 |
| 61 | 増田 蒼大 | LIGARE TOKYO NEXT U15 B | 1 |
| 61 | 谷島 庸太 | 駒沢サッカークラブ | 1 |
| 61 | 市村 龍太郎 | 駒沢サッカークラブ | 1 |
| 61 | 浅田 知樹 | 駒沢サッカークラブ | 1 |
| 61 | 国広 凪 | DREAM futsal park under15 | 1 |
| 61 | クラソウスキ トリスタン | DREAM futsal park under15 | 1 |
| 61 | 久間 麒ノ介 | エリース東京ジュニアユース | 1 |
| 61 | 日置 諒大 | エリース東京ジュニアユース | 1 |
| 61 | 木村 智哉 | エリース東京ジュニアユース | 1 |
| 61 | 坂井 啓人 | エリース東京ジュニアユース | 1 |
| 61 | 鈴木 佑大 | エリース東京ジュニアユース | 1 |
| 61 | 若林 宗太 | エリース東京ジュニアユース | 1 |
| 61 | 伊川 晴 | エリース東京ジュニアユース | 1 |
| 61 | 一色 央惺 | エリース東京ジュニアユース | 1 |
| 61 | 小原 清太郎 | エリース東京ジュニアユース | 1 |
| 61 | 兼子 宗士 | 府中アスレティックFCジュニアユースB | 1 |
| 61 | 石田 葵 | ASV PESCADOLA 町田 U-15B | 1 |
| 61 | 松本 陣 | ASV PESCADOLA 町田 U-15B | 1 |
| 61 | 髙山 和真 | ASV PESCADOLA 町田 U-15B | 1 |
| 61 | 酒井 旬人 | FOOTBOZE FUTSAL U-15 | 1 |
| 61 | 大滝 聡太 | FOOTBOZE FUTSAL U-15 | 1 |
| 61 | 森田 湖朱 | 十文字中学校 | 1 |
| 61 | 吉浦 希 | 十文字中学校 | 1 |
| 61 | 髙橋 理子 | 十文字中学校 | 1 |
| 61 | 吉森 楓悟 | フウガドールすみだウイングスB | 1 |
| 61 | 伊藤 遥空 | フウガドールすみだウイングスB | 1 |
| 61 | 横堀 晟祐 | フウガドールすみだウイングスB | 1 |
| 61 | 岡部 充将 | フウガドールすみだウイングスB | 1 |
| 61 | 渡邊 凰雅 | フウガドールすみだウイングスB | 1 |
| 61 | 岸本 都亜 | フウガドールすみだウイングスB | 1 |
| 61 | 宮負 颯介 | ZOTT WASEDA U15 B | 1 |
| 61 | 阿部 光希 | ZOTT WASEDA U15 B | 1 |
| 61 | 井崎 喜洋 | ZOTT WASEDA U15 B | 1 |
| 61 | 加納 大椰 | ZOTT WASEDA U15 B | 1 |
| 61 | 吉田 治矢 | FELIZ FAMILIA FUTSAL U15 | 1 |
| 61 | 鶴谷 みどり | FELIZ FAMILIA FUTSAL U15 | 1 |
出典: 東京都フットサル連盟