チーム得点数ではASV PESCADOLA 町田 U-18が計29得点で圧倒的な攻撃力を見せています。
1試合平均得点
5.3
計111得点 / 21試合
ホーム勝率
48%
10勝 / 21試合
U-18 1部
| 順位 | 選手名 | チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 井出 亮輔 | 府中アスレティックFCユースA | 13 |
| 2 | 望月 蓮琉 | フウガドールすみだファルコンズ | 9 |
| 3 | 廣田 志真 | ZOTT WASEDA U18 | 8 |
| 4 | 木下 ルド | LIGAREVIA KATSUSHIKA U18 | 7 |
| 5 | 西村 秀太 | フウガドールすみだファルコンズ | 6 |
| 5 | 秋竹 善智 | 府中アスレティックFCユースA | 6 |
| 5 | 佐藤 蓮 | ZOTT WASEDA U18 | 6 |
| 8 | 木戸 維更 | フウガドールすみだファルコンズ | 5 |
| 8 | 河内 懸太 | ASV PESCADOLA 町田 U-18 | 5 |
| 8 | 宮田 龍斗 | LIGAREVIA KATSUSHIKA U18 | 5 |
| 11 | 髙野 琥士郎 | ASV PESCADOLA 町田 U-18 | 4 |
| 11 | 三沢 一颯 | ASV PESCADOLA 町田 U-18 | 4 |
| 11 | 髙橋 澪音 | ASV PESCADOLA 町田 U-18 | 4 |
| 11 | 山﨑 宏太 | FOOTBOZE FUTSAL U-18 | 4 |
| 11 | 鶴和 侑真 | LIGAREVIA KATSUSHIKA U18 | 4 |
| 16 | 岡田 真馬 | フウガドールすみだファルコンズ | 3 |
| 16 | 松本 友貴 | ASV PESCADOLA 町田 U-18 | 3 |
| 16 | 鵜飼 大晴 | ASV PESCADOLA 町田 U-18 | 3 |
| 16 | 長谷川 陽 | ZOTT WASEDA U18 | 3 |
| 16 | 山内 陽人 | LIGAREVIA KATSUSHIKA U18 | 3 |
| 21 | 木下 莉久 | 立川アスレティックFC U-18 | 2 |
| 21 | 池田 空優 | 立川アスレティックFC U-18 | 2 |
| 21 | 市川 來 | 立川アスレティックFC U-18 | 2 |
| 21 | 池田 藏之亮 | 立川アスレティックFC U-18 | 2 |
| 21 | 市場 新汰 | フウガドールすみだファルコンズ | 2 |
| 21 | 松久 大和 | フウガドールすみだファルコンズ | 2 |
| 21 | 小野 汐音 | ASV PESCADOLA 町田 U-18 | 2 |
| 21 | 山﨑 佑太 | FOOTBOZE FUTSAL U-18 | 2 |
| 21 | 石田 蒼羽 | 府中アスレティックFCユースA | 2 |
| 21 | 小林 大洋 | ZOTT WASEDA U18 | 2 |
| 31 | 伊藤 祐 | 立川アスレティックFC U-18 | 1 |
| 31 | 加藤 颯介 | 立川アスレティックFC U-18 | 1 |
| 31 | 山田 青澄 | 立川アスレティックFC U-18 | 1 |
| 31 | 小谷 隆弥 | 立川アスレティックFC U-18 | 1 |
| 31 | 岩井 琢真 | フウガドールすみだファルコンズ | 1 |
| 31 | 木下 莉王 | ASV PESCADOLA 町田 U-18 | 1 |
| 31 | 小倉 旬 | ASV PESCADOLA 町田 U-18 | 1 |
| 31 | 小師 宗大 | ASV PESCADOLA 町田 U-18 | 1 |
| 31 | 石津 佑都 | ASV PESCADOLA 町田 U-18 | 1 |
| 31 | 岡根谷 耀優 | FOOTBOZE FUTSAL U-18 | 1 |
| 31 | 成田 慎河 | FOOTBOZE FUTSAL U-18 | 1 |
| 31 | 小林 珀斗 | FOOTBOZE FUTSAL U-18 | 1 |
| 31 | 芳井 遥音 | 府中アスレティックFCユースA | 1 |
| 31 | 遠間優輝 | 府中アスレティックFCユースA | 1 |
| 31 | 宮﨑 健伍 | 府中アスレティックFCユースA | 1 |
| 31 | 高見 優輔 | 府中アスレティックFCユースA | 1 |
| 31 | 大知里 貫 | 府中アスレティックFCユースA | 1 |
| 31 | 長屋 宏太郎 | ZOTT WASEDA U18 | 1 |
| 31 | 塚田 悠暉 | LIGAREVIA KATSUSHIKA U18 | 1 |
| 31 | 武田 奏弥 | LIGAREVIA KATSUSHIKA U18 | 1 |
| 31 | 河原 志生 | LIGAREVIA KATSUSHIKA U18 | 1 |
| 31 | 鈴木 洸貴 | LIGAREVIA KATSUSHIKA U18 | 1 |
出典: 東京都フットサル連盟