チーム得点数ではブラックショーツFCが計67得点で高い攻撃力を誇っています。
2部
更新日: 2024/12/21
| 順位 | 選手名 | チーム | 得点 | S | PK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田口 大雅 | 栃木シティフットサルクラブ | 18 | 130 | — |
| 2 | 森本 怜太郎 | フェニックス横浜 | 15 | 110 | — |
| 3 | 三須 達也 | エル・ソルーナ | 13 | 93 | 1 |
| 4 | 川崎 竜聖 | 湘南ベルマーレフットサルクラブロンドリーナ | 11 | 49 | — |
| 4 | 長谷川 翔 | フェニックス横浜 | 11 | 49 | — |
| 6 | 山下 航 | エル・ソルーナ | 10 | 42 | 1 |
| 6 | 小松 一樹 | FC mm | 10 | 83 | — |
| 8 | 高木 友樹 | BRB/タンタラスフットサルクラブ | 9 | 60 | — |
| 9 | 天沼 伸亮 | スプリズ | 8 | 33 | — |
| 9 | 新妻 悠太 | クラッセ埼玉 | 8 | 53 | — |
| 11 | 鈴木 堅也 | 情熱ロンリネスフチュウ | 7 | 47 | 1 |
| 11 | 荒木 辰文 | 栃木シティフットサルクラブ | 7 | 39 | — |
| 11 | 野口 健吾 | エル・ソルーナ | 7 | 42 | — |
| 11 | 鈴木 永遠 | スプリズ | 7 | 54 | — |
| 15 | 西田 成貴 | 湘南ベルマーレフットサルクラブロンドリーナ | 6 | 37 | — |
| 15 | 大野 侑甚 | 府中アスレティックFC | 6 | 43 | — |
| 15 | 河原井 陸 | フェニックス横浜 | 6 | 44 | — |
| 15 | 大石 温人 | 府中アスレティックFC | 6 | 55 | — |
| 19 | 安達 颯介 | 府中アスレティックFC | 5 | 18 | — |
| 19 | 青木 智浩 | コロナFC/権田 | 5 | 28 | — |
| 19 | 中川 詠介 | フェニックス横浜 | 5 | 32 | — |
| 19 | 片倉 佑基 | 三榮不動産FC宇都宮 | 5 | 42 | — |
| 19 | 渡辺 壮祐 | 三榮不動産FC宇都宮 | 5 | 51 | — |
| 19 | 新谷 享史 | スプリズ | 5 | 58 | — |
| 19 | 菅原 龍輔 | BRB/タンタラスフットサルクラブ | 5 | 61 | — |
| 19 | 平 翔伍 | FC mm | 5 | 80 | — |
| 27 | 千野 慧太 | 栃木シティフットサルクラブ | 4 | 19 | — |
| 27 | 今村 俊規 | 栃木シティフットサルクラブ | 4 | 26 | — |
| 27 | 植松 紘史 | 情熱ロンリネスフチュウ | 4 | 26 | — |
| 27 | 砂田 脩生 | エル・ソルーナ | 4 | 26 | — |
| 27 | 明堂 大稀 | 栃木シティフットサルクラブ | 4 | 27 | — |
| 27 | 松本 皇陽 | FC mm | 4 | 37 | — |
| 27 | 後藤 優輔 | スプリズ | 4 | 38 | — |
| 27 | 宇野 伊織 | 栃木シティフットサルクラブ | 4 | 38 | — |
| 27 | 堀内 雄一朗 | BRB/タンタラスフットサルクラブ | 4 | 41 | — |
| 27 | 水野 祐人 | 情熱ロンリネスフチュウ | 4 | 47 | — |
| 27 | 畠山 晋太郎 | 栃木シティフットサルクラブ | 4 | 79 | — |
| 38 | 田所 大樹 | 情熱ロンリネスフチュウ | 3 | 33 | — |
| 38 | 大野 成貴 | クラッセ埼玉 | 3 | 9 | — |
| 38 | 木村 嘉希 | 湘南ベルマーレフットサルクラブロンドリーナ | 3 | 10 | — |
| 38 | 児玉 拓路 | FC mm | 3 | 13 | — |
| 38 | 西巻 広直 | 三榮不動産FC宇都宮 | 3 | 15 | — |
| 38 | 上田 旺弥 | 府中アスレティックFC | 3 | 17 | — |
| 38 | 新部 雅樹 | フェニックス横浜 | 3 | 18 | — |
| 38 | 妙中 大空 | 情熱ロンリネスフチュウ | 3 | 19 | — |
| 38 | 久間 鉄兵 | BRB/タンタラスフットサルクラブ | 3 | 19 | — |
| 38 | 峯島 颯汰 | 府中アスレティックFC | 3 | 21 | — |
| 38 | 佐藤 友哉 | 情熱ロンリネスフチュウ | 3 | 22 | — |
| 38 | 谷藤 楓仁 | クラッセ埼玉 | 3 | 23 | — |
| 38 | 佐野 昇 | エル・ソルーナ | 3 | 25 | — |
| 38 | 山北 康佑 | スプリズ | 3 | 26 | — |
| 38 | 井上 翔 | 三榮不動産FC宇都宮 | 3 | 28 | — |
| 38 | 安東 直生 | 府中アスレティックFC | 3 | 28 | — |
| 38 | 新居 裕之 | クラッセ埼玉 | 3 | 30 | — |
| 38 | 奥津 玲太 | 湘南ベルマーレフットサルクラブロンドリーナ | 3 | 31 | — |
| 38 | 田野 彰大 | FC mm | 3 | 35 | — |
| 38 | 丹 兼一郎 | エル・ソルーナ | 3 | 37 | — |
| 38 | 片倉 泰星 | 湘南ベルマーレフットサルクラブロンドリーナ | 3 | 48 | — |
| 38 | 武藤 大樹 | BRB/タンタラスフットサルクラブ | 3 | 60 | — |
| 60 | 曾澤 一平 | フェニックス横浜 | 2 | 4 | — |
| 60 | オセイ 楓来斗 | 栃木シティフットサルクラブ | 2 | 5 | — |
| 60 | 渥美 恵介 | フェニックス横浜 | 2 | 6 | — |
| 60 | 馬場 和也 | 三榮不動産FC宇都宮 | 2 | 8 | — |
| 60 | 信藤 大樹 | BRB/タンタラスフットサルクラブ | 2 | 9 | — |
| 60 | 大場 徹 | コロナFC/権田 | 2 | 9 | — |
| 60 | 池ノ内 政重 | スプリズ | 2 | 10 | — |
| 60 | 西村 翔気 | BRB/タンタラスフットサルクラブ | 2 | 10 | — |
| 60 | 樋山 健太 | 三榮不動産FC宇都宮 | 2 | 11 | — |
| 60 | 濱田 悠矢 | FC mm | 2 | 11 | — |
| 60 | 木全 秀剛 | フェニックス横浜 | 2 | 11 | — |
| 60 | 山﨑 総徳 | 栃木シティフットサルクラブ | 2 | 16 | — |
| 60 | 稲垣 心 | FC mm | 2 | 16 | — |
| 60 | 根津 卓巳 | FC mm | 2 | 17 | — |
| 60 | 城戸 子龍 | 湘南ベルマーレフットサルクラブロンドリーナ | 2 | 21 | — |
| 60 | 岸 太輝 | クラッセ埼玉 | 2 | 22 | — |
| 60 | 藤原 裕也 | BRB/タンタラスフットサルクラブ | 2 | 22 | — |
| 60 | 榊原 圭祐 | BRB/タンタラスフットサルクラブ | 2 | 22 | — |
| 60 | 黒沢 雄太 | コロナFC/権田 | 2 | 23 | — |
| 60 | 朏島 慎吾 | コロナFC/権田 | 2 | 25 | — |
| 60 | 中分 斗基 | 府中アスレティックFC | 2 | 26 | — |
| 60 | 鎌野 憲佑 | 湘南ベルマーレフットサルクラブロンドリーナ | 2 | 26 | — |
| 60 | 山村 朋也 | コロナFC/権田 | 2 | 27 | — |
| 60 | 寺尾 幸喜 | コロナFC/権田 | 2 | 32 | — |
| 60 | 竹中 優 | クラッセ埼玉 | 2 | 32 | — |
| 60 | 大橋 琥次郎 | 府中アスレティックFC | 2 | 33 | — |
| 60 | 足助 瞬哉 | 三榮不動産FC宇都宮 | 2 | 37 | — |
| 60 | 影山 正樹 | 府中アスレティックFC | 2 | 38 | — |
| 60 | 大柿 隼 | 三榮不動産FC宇都宮 | 2 | 42 | — |
| 60 | 山本 直 | コロナFC/権田 | 2 | 47 | — |
| 90 | 天井 寛喜 | 栃木シティフットサルクラブ | 1 | 1 | — |
| 90 | 吉田 崇将 | FC mm | 1 | 2 | — |
| 90 | 前田 翔吾 | 湘南ベルマーレフットサルクラブロンドリーナ | 1 | 4 | — |
| 90 | 小松 裕紀 | スプリズ | 1 | 5 | — |
| 90 | 簑島 佑季 | コロナFC/権田 | 1 | 7 | — |
| 90 | 清水 克輝 | エル・ソルーナ | 1 | 7 | — |
| 90 | 嬉野 陽洋 | フェニックス横浜 | 1 | 8 | — |
| 90 | 塩浜 ヒデキ | フェニックス横浜 | 1 | 10 | — |
| 90 | 鎌塚 剛史 | スプリズ | 1 | 10 | — |
| 90 | 髙橋 健也 | フェニックス横浜 | 1 | 12 | — |
| 90 | 原田 凌甫 | フェニックス横浜 | 1 | 14 | — |
| 90 | 長田 民斗 | 情熱ロンリネスフチュウ | 1 | 14 | — |
| 90 | 大畑 遥也 | コロナFC/権田 | 1 | 15 | — |
| 90 | 池田 健 | コロナFC/権田 | 1 | 15 | — |
| 90 | 駒崎 功太 | クラッセ埼玉 | 1 | 17 | — |
| 90 | 長木 シンジ | 湘南ベルマーレフットサルクラブロンドリーナ | 1 | 17 | — |
| 90 | 小谷野 倖弥 | FC mm | 1 | 20 | — |
| 90 | 廣瀬 龍乃介 | コロナFC/権田 | 1 | 20 | — |
| 90 | 宮崎 貴史 | エル・ソルーナ | 1 | 20 | — |
| 90 | 野口 哲平 | エル・ソルーナ | 1 | 26 | — |
| 90 | 宮崎 翼 | 三榮不動産FC宇都宮 | 1 | 28 | — |
出典: 関東フットサル連盟