関東フットサルリーグ 2部 得点ランキング 2026-2027シーズン

関東フットサルリーグ 2部

更新日: 2026/09/21

順位 選手名 チーム 得点 S PK
1 新谷 享史 スプリズ 8 29
2 伊藤 諄哉 フウガドールすみだバッファローズ 5 30
3 秋山 大晟 フウガドールすみだバッファローズ 4 10
3 大橋 琥次郎 府中アスレティックFC 4 12
3 杉本 夏輝 AOH Futsal Club 4 16
3 岡田 真諒 クラッセ埼玉 4 20
3 佐々木 瞭 FC mm 4 29
3 飯田 力揮 フウガドールすみだバッファローズ 4 34
9 長沼 創大 フウガドールすみだバッファローズ 3 9
9 高田 竜也 FC mm 3 9
9 松原 伊吹 フウガドールすみだバッファローズ 3 10
9 藤村 涼 コロナFC/権田 3 10
9 帆足 江 フウガドールすみだバッファローズ 3 11
9 安達 颯介 府中アスレティックFC 3 12
9 秋竹 善智 府中アスレティックFC 3 12
9 上田 旺弥 府中アスレティックFC 3 13
9 秋元 佑太 スプリズ 3 14
9 松尾 大暉 FC mm 3 14
9 増山 太一 クラッセ埼玉 3 15
9 宮原 直也 コロナFC/権田 3 16
9 武藤 大樹 BRB/タンタラスフットサルクラブ 3 19
9 杉田 魁聖 あしざるFCファースト 3 20
9 坂井 佑駿 あしざるFCファースト 3 21
9 藤本 毅 ファイルフォックス八王子 3 26
9 木原 悠吾 府中アスレティックFC 3 28
9 松原 祥太 クラッセ埼玉 3 31
9 小松 一樹 FC mm 3 34
9 西浦 來人 ファイルフォックス八王子 3 38
9 大野 大 Y.S.C.C.フットサル セカンド 3 42
30 佐野 昇 湘南ベルマーレフットサルクラブロンドリーナ 2 19
30 飯原 直人 スプリズ 2 2
30 古賀 智樹 BRB/タンタラスフットサルクラブ 2 8
30 本田 拓 AOH Futsal Club 2 8
30 齋藤 壮希 フウガドールすみだバッファローズ 2 9
30 村上 圭吾 Y.S.C.C.フットサル セカンド 2 9
30 金山 翔舞 AOH Futsal Club 2 11
30 澤館 大翔 湘南ベルマーレフットサルクラブロンドリーナ 2 12
30 岸 太輝 クラッセ埼玉 2 12
30 廣瀬 龍乃介 コロナFC/権田 2 13
30 本多 亘 あしざるFCファースト 2 15
30 福田 大河 ファイルフォックス八王子 2 17
30 後藤 優輔 スプリズ 2 18
30 内田 洸介 ファイルフォックス八王子 2 24
30 松本 皇陽 FC mm 2 24
30 井出 亮輔 府中アスレティックFC 2 25
30 竹田 豪 Y.S.C.C.フットサル セカンド 2 37
47 谷藤 楓仁 クラッセ埼玉 1 2
47 日高 丈 コロナFC/権田 1 2
47 國吉 陽向 コロナFC/権田 1 3
47 金子 琉久 府中アスレティックFC 1 3
47 見澤 拓歩 スプリズ 1 4
47 高橋 開 ファイルフォックス八王子 1 5
47 根津 卓巳 FC mm 1 5
47 江成 裕明 コロナFC/権田 1 6
47 山田 元輔 府中アスレティックFC 1 6
47 伊藤 勇輝 ファイルフォックス八王子 1 6
47 内海 翔太 クラッセ埼玉 1 7
47 北村 凌大 BRB/タンタラスフットサルクラブ 1 7
47 森田 隼人 BRB/タンタラスフットサルクラブ 1 7
47 鎌野 憲佑 湘南ベルマーレフットサルクラブロンドリーナ 1 7
47 寺尾 幸喜 コロナFC/権田 1 8
47 榊原 圭祐 BRB/タンタラスフットサルクラブ 1 8
47 峯島 颯汰 府中アスレティックFC 1 8
47 木村 嘉希 湘南ベルマーレフットサルクラブロンドリーナ 1 9
47 吉田 悠人 スプリズ 1 9
47 髙木 瀬那 フウガドールすみだバッファローズ 1 10
47 西牧 健太 AOH Futsal Club 1 10
47 杵渕 元希 クラッセ埼玉 1 10
47 望月 奏来 フウガドールすみだバッファローズ 1 11
47 天沼 伸亮 スプリズ 1 11
47 福田 佑樹 ファイルフォックス八王子 1 11
47 酒井 颯馬 湘南ベルマーレフットサルクラブロンドリーナ 1 12
47 小林 直生 AOH Futsal Club 1 12
47 石津 大翔 AOH Futsal Club 1 12
47 山本 蒼己 フウガドールすみだバッファローズ 1 13
47 市川 絢己 スプリズ 1 13
47 吉田 崇将 FC mm 1 13
47 藤巻 光司 あしざるFCファースト 1 14
47 田村 佳翔 あしざるFCファースト 1 17
47 大柳 蒼生 Y.S.C.C.フットサル セカンド 1 18
47 田中 倖 AOH Futsal Club 1 20
47 山村 朋也 コロナFC/権田 1 20
47 川崎 竜聖 湘南ベルマーレフットサルクラブロンドリーナ 1 20
47 水田 伸明 あしざるFCファースト 1 20
47 坂口 和優 BRB/タンタラスフットサルクラブ 1 22
47 星 龍太 あしざるFCファースト 1 22
47 簑島 佑季 コロナFC/権田 1 22
47 藤原 裕也 BRB/タンタラスフットサルクラブ 1 25
47 鈴木 永遠 スプリズ 1 25
47 久間 鉄兵 BRB/タンタラスフットサルクラブ 1 29