山元 優典
デウソン神戸(2007〜2016)→アグレミーナ浜松(2016〜)
13 FP
所属リーグ
| シーズン | チーム | リーグ | 背番号 | ポジション | 出場 | 得点 | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | アグレミーナ浜松 | Fリーグ ディビジョン2 | 13 | FP | 12 | 3 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | アグレミーナ浜松 | Fリーグ ディビジョン1 | 13 | FP | 32 | 2 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | アグレミーナ浜松 | Fリーグ ディビジョン1 | 13 | FP | 28 | 3 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | アグレミーナ浜松 | Fリーグ ディビジョン1 | 13 | FP | 31 | 3 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | デウソン神戸 | Fリーグ ディビジョン1 | 4 | FP | 30 | 4 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | デウソン神戸 | Fリーグ ディビジョン1 | 4 | FP | 21 | 5 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | デウソン神戸 | Fリーグ ディビジョン1 | 4 | FP | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | デウソン神戸 | Fリーグ ディビジョン1 | 4 | FP | 27 | 10 | 0 | 0 |
| 2011-2012 | デウソン神戸 | Fリーグ ディビジョン1 | 4 | FP | 26 | 6 | 0 | 0 |
| 2010-2011 | デウソン神戸 | Fリーグ ディビジョン1 | 4 | FP | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 2009-2010 | デウソン神戸 | Fリーグ ディビジョン1 | 4 | FP | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2008-2009 | デウソン神戸 | Fリーグ ディビジョン1 | 4 | FP | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2007-2008 | デウソン神戸 | Fリーグ ディビジョン1 | 4 | FP | 2 | 3 | 0 | 0 |
選手スタッツ
2019-2020シーズン(現シーズン)
52
通算得点
216試合出場
0.24
平均得点/試合
8位
38人中3得点
チーム内得点順位
45位
101人中3得点
リーグ内得点順位
年度別得点推移
2007
3点
2008
4点
2009
3点
2010
6点
2011
6点
2012
10点
2013
0点
2014
5点
2015
4点
2016
3点
2017
3点
2018
2点
2019
3点
直近5試合成績
| 日付 | 大会・節 | カード | 結果 | 得点 | 出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/13(月) | ディビジョン2第14節 | 広島エフ・ドゥ 5-0 アグレミーナ浜松 | 負 | — | △ |
| 12/14(土) | ディビジョン2第13節 | アグレミーナ浜松 5-0 ヴィンセドール白山 | 勝 | — | △ |
| 11/30(土) | ディビジョン2第12節 | アグレミーナ浜松 3-5 Y.S.C.C.横浜 | 負 | 1 | △ |
| 11/16(土) | ディビジョン2第11節 | デウソン神戸 2-2 アグレミーナ浜松 | 分 | — | △ |
| 11/3(日) | ディビジョン2第10節 | アグレミーナ浜松 3-5 ボルクバレット北九州 | 負 | 1 | ◯ |