過去のシーズン(10件)
選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 | 身長 / 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 18 | 1 | — | |
| 21 | GK | 9 | — | — | |
| 27 | GK | 15 | — | — | |
| 5 | FP |
鷲北 一輝
WASHIKITA Kazuki
|
32 | 9 | 170cm・66kg |
| 6 | FP | 26 | 2 | — | |
| 7 | FP | 29 | 7 | — | |
| 8 | FP | 4 | — | — | |
| 9 | FP | 25 | 5 | — | |
| 10 | FP | 33 | 5 | — | |
| 11 | FP | 29 | 6 | — | |
| 12 | FP |
山桐 正護
YAMAGIRI Shogo
|
25 | 1 | 173cm・68kg |
| 13 | FP | 32 | 2 | — | |
| 14 | FP | 9 | — | — | |
| 15 | FP | 8 | 1 | — | |
| 16 | FP | 32 | 4 | — | |
| 17 | FP | 23 | — | — | |
| 18 | FP | 25 | 1 | — | |
| 20 | FP | 31 | 4 | — | |
| 22 | FP | 29 | 3 | — |