松本 行令
デウソン神戸(2009〜2011)→アグレミーナ浜松(2012〜2025)→FC ゆめの丘(2026〜)
8 FP
所属リーグ
| シーズン | チーム | リーグ | 背番号 | ポジション | 出場 | 得点 | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | FC ゆめの丘 | 静岡県 西部1部 | 8 | FP | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | アグレミーナ浜松 | Fリーグ ディビジョン2 | 8 | FP | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | アグレミーナ浜松 | Fリーグ ディビジョン2 | 8 | FP | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | アグレミーナ浜松 | Fリーグ ディビジョン2 | 8 | FP | 10 | 3 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | アグレミーナ浜松 | Fリーグ ディビジョン2 | 8 | FP | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | アグレミーナ浜松 | Fリーグ ディビジョン1 | 8 | FP | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | アグレミーナ浜松 | Fリーグ ディビジョン1 | 8 | FP | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | アグレミーナ浜松 | Fリーグ ディビジョン1 | 8 | FP | 32 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | アグレミーナ浜松 | Fリーグ ディビジョン1 | 8 | FP | 31 | 5 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | アグレミーナ浜松 | Fリーグ ディビジョン1 | 8 | FP | 32 | 7 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | アグレミーナ浜松 | Fリーグ ディビジョン1 | 8 | FP | 30 | 7 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | アグレミーナ浜松 | Fリーグ ディビジョン1 | 7 | FP | 23 | 2 | 0 | 0 |
| 2010-2011 | デウソン神戸 | Fリーグ ディビジョン1 | 13 | FP | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-2010 | デウソン神戸 | Fリーグ ディビジョン1 | 13 | FP | 0 | 1 | 0 | 0 |
出典:静岡県フットサル連盟・Fリーグ・Fリーグ から独自に算出
選手スタッツ
2026-2027シーズン(現シーズン)
34
通算得点
201試合出場
0.17
平均得点/試合
—
チーム内得点順位
—
リーグ内得点順位
年度別得点推移
2009
1点
2010
0点
2012
2点
2013
7点
2014
7点
2015
5点
2016
1点
2017
3点
2018
0点
2019
2点
2020
3点
2021
2点
2024
1点
2026
0点
直近5試合成績
| 日付 | 大会・節 | カード | 結果 | 得点 | 出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/4(日) | 西部1部第5節 | FC ゆめの丘 1-3 FREEDOM FUTSAL | 負 | — | ○ |
| 6/28(日) | 西部1部第2節 | FC ゆめの丘 10-1 アグレミーナ | 勝 | — | △ |
| 5/31(日) | 西部1部第1節 | IWATA NORD 3-3 FC ゆめの丘 | 分 | — | △ |
| 12/28(土) | ディビジョン2 | アグレミーナ浜松 7-3 ポルセイド浜田 | 勝 | — | ◯ |
| 12/1(日) | ディビジョン2 | ミラクルスマイル新居浜 5-6 アグレミーナ浜松 | 勝 | — | △ |