選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 | 身長 / 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 27 | 1 | — | |
| 2 | GK | 6 | — | — | |
| 24 | GK | 6 | — | — | |
| 6 | FP | 30 | 1 | — | |
| 7 | FP | 30 | 13 | — | |
| 8 | FP | 7 | 3 | — | |
| 9 | FP | 26 | 5 | — | |
| 10 | FP | 18 | 10 | — | |
| 11 | FP | 31 | 17 | — | |
| 12 | FP |
山桐 正護
YAMAGIRI Shogo
|
21 | 5 | 173cm・68kg |
| 13 | FP | 28 | 3 | — | |
| 16 | FP | 32 | 2 | — | |
| 17 | FP | 28 | 4 | — | |
| 18 | FP | 1 | 1 | — | |
| 19 | FP | 19 | 2 | — | |
| 20 | FP | 22 | — | — | |
| 22 | FP | 30 | 2 | — | |
| 94 | FP | 22 | 6 | — |
今シーズンアグレミーナ浜松に所属する元Fリーガー