SUDO Shinichi
須藤 慎一
デウソン神戸(2007〜2015)→アグレミーナ浜松(2015〜2023)→リンドバロッサ京都(2024〜)
16 FP
所属リーグ
| シーズン | チーム | リーグ | 背番号 | ポジション | 出場 | 得点 | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | リンドバロッサ京都 | 関西 1部 | 16 | FP | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | リンドバロッサ京都 | 関西 1部 | 16 | FP | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | リンドバロッサ京都 | 関西 1部 | 16 | FP | 9 | 2 | 1 | 0 |
| 2022-2023 | アグレミーナ浜松 | Fリーグ ディビジョン2 | 16 | FP | 16 | 4 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | アグレミーナ浜松 | Fリーグ ディビジョン2 | 16 | FP | 15 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | アグレミーナ浜松 | Fリーグ ディビジョン2 | 16 | FP | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | アグレミーナ浜松 | Fリーグ ディビジョン2 | 16 | FP | 14 | 6 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | アグレミーナ浜松 | Fリーグ ディビジョン1 | 16 | FP | 32 | 4 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | アグレミーナ浜松 | Fリーグ ディビジョン1 | 16 | FP | 32 | 2 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | アグレミーナ浜松 | Fリーグ ディビジョン1 | 16 | FP | 32 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | アグレミーナ浜松 | Fリーグ ディビジョン1 | 16 | FP | 25 | 6 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | デウソン神戸 | Fリーグ ディビジョン1 | 16 | FP | 28 | 7 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | デウソン神戸 | Fリーグ ディビジョン1 | 16 | FP | 34 | 8 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | デウソン神戸 | Fリーグ ディビジョン1 | 16 | FP | 26 | 3 | 0 | 0 |
| 2011-2012 | デウソン神戸 | Fリーグ ディビジョン1 | 16 | FP | 24 | 2 | 0 | 0 |
| 2010-2011 | デウソン神戸 | Fリーグ ディビジョン1 | 16 | FP | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2009-2010 | デウソン神戸 | Fリーグ ディビジョン1 | 16 | FP | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2008-2009 | デウソン神戸 | Fリーグ ディビジョン1 | 16 | FP | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2007-2008 | デウソン神戸 | Fリーグ ディビジョン1 | 16 | FP | 5 | 3 | 0 | 0 |
出典:関西フットサル連盟・Fリーグ・Fリーグ から独自に算出
選手スタッツ
2026-2027シーズン(現シーズン)
68
通算得点
329試合出場
0.21
平均得点/試合
15位
23人中1得点
チーム内得点順位
109位
126人中1得点
リーグ内得点順位
年度別得点推移
2007
3点
2008
5点
2009
3点
2010
4点
2011
2点
2012
3点
2013
8点
2014
7点
2015
6点
2016
1点
2017
2点
2018
4点
2019
6点
2020
2点
2021
3点
2022
4点
2024
2点
2025
2点
2026
1点
直近5試合成績
| 日付 | 大会・節 | カード | 結果 | 得点 | 出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/18(日) | 1部第11節 | 大阪成蹊大学フットサル部 2-2 リンドバロッサ京都 | 分 | — | △ |
| 10/10(土) | 1部第10節 | リンドバロッサ京都 2-2 シュライカー大阪サテライト | 分 | — | △ |
| 9/27(日) | 1部第8節 | リンドバロッサ京都 4-3 レジスタ神戸 | 勝 | — | ○ |
| 9/23(水) | 1部第7節 | リンドバロッサ京都 2-2 エフアスピレーション | 分 | 1 | △ |
| 9/12(土) | 1部第6節 | FC大阪楽笑 1-2 リンドバロッサ京都 | 勝 | — | ○ |