森岡 薫
名古屋オーシャンズ(2007〜2016)→ペスカドーラ町田(2016〜2020)→立川・府中アスレティックFC(2021〜2022)→リガーレヴィア葛飾(2022〜2024)→ペスカドーラ町田(2024〜)
9 FP
所属リーグ
| シーズン | チーム | リーグ | 背番号 | ポジション | 出場 | 得点 | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | ペスカドーラ町田 | Fリーグ ディビジョン1 | 9 | FP | 25 | 9 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | ペスカドーラ町田 | Fリーグ ディビジョン1 | 9 | FP | 23 | 10 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | リガーレヴィア葛飾 | Fリーグ ディビジョン2 | 9 | FP | 14 | 6 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | リガーレヴィア葛飾 | Fリーグ ディビジョン2 | 9 | FP | 12 | 7 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 立川・府中アスレティックFC | Fリーグ ディビジョン1 | 99 | FP | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | ペスカドーラ町田 | Fリーグ ディビジョン1 | 99 | FP | 19 | 9 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | ペスカドーラ町田 | Fリーグ ディビジョン1 | 99 | FP | 26 | 14 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | ペスカドーラ町田 | Fリーグ ディビジョン1 | 99 | FP | 30 | 22 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | ペスカドーラ町田 | Fリーグ ディビジョン1 | 10 | FP | 23 | 19 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | 名古屋オーシャンズ | Fリーグ ディビジョン1 | 9 | FP | 26 | 25 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | 名古屋オーシャンズ | Fリーグ ディビジョン1 | 9 | FP | 31 | 28 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | 名古屋オーシャンズ | Fリーグ ディビジョン1 | 9 | FP | 34 | 33 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | 名古屋オーシャンズ | Fリーグ ディビジョン1 | 9 | FP | 24 | 33 | 0 | 0 |
| 2011-2012 | 名古屋オーシャンズ | Fリーグ ディビジョン1 | 9 | FP | 26 | 33 | 0 | 0 |
| 2010-2011 | 名古屋オーシャンズ | Fリーグ ディビジョン1 | 9 | FP | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 2009-2010 | 名古屋オーシャンズ | Fリーグ ディビジョン1 | 9 | FP | 14 | 16 | 0 | 0 |
| 2008-2009 | 名古屋オーシャンズ | Fリーグ ディビジョン1 | 9 | FP | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 2007-2008 | 名古屋オーシャンズ | Fリーグ ディビジョン1 | 9 | FP | 19 | 14 | 0 | 0 |
選手スタッツ
2025-2026シーズン(現シーズン)
309
通算得点
367試合出場
0.84
平均得点/試合
6位
52人中6得点
チーム内得点順位
54位
160人中6得点
リーグ内得点順位
年度別得点推移
2007
14点
2008
15点
2009
16点
2010
15点
2011
33点
2012
33点
2013
33点
2014
28点
2015
25点
2016
19点
2017
22点
2018
14点
2019
9点
2021
1点
2022
7点
2023
6点
2024
10点
2025
9点
直近5試合成績
| 日付 | 大会・節 | カード | 結果 | 得点 | 出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/27(金) | ディビジョン1第26節 | ペスカドーラ町田 4-2 名古屋オーシャンズ | 勝 | 1 | △ |
| 2/23(月) | ディビジョン1第25節 | フウガドールすみだ 3-2 ペスカドーラ町田 | 負 | — | ◯ |
| 2/21(土) | ディビジョン1第24節 | ペスカドーラ町田 2-1 しながわシティ | 勝 | — | △ |
| 2/14(土) | ディビジョン1第23節 | ペスカドーラ町田 7-2 立川アスレティックFC | 勝 | 2 | △ |
| 12/28(日) | ディビジョン1第22節 | ペスカドーラ町田 4-0 湘南ベルマーレ | 勝 | — | △ |