森岡 薫 名古屋オーシャンズ(2007〜2016)→ペスカドーラ町田(2016〜2020)→立川・府中アスレティックFC(2021〜2022)→リガーレヴィア葛飾(2022〜2024)→ペスカドーラ町田(2024〜)

9 FP

所属履歴

シーズンチームリーグ背番号ポジション出場得点警告退場
2025-2026 ペスカドーラ町田 Fリーグ ディビジョン1 9 FP 25 3 0 0
2024-2025 ペスカドーラ町田 Fリーグ ディビジョン1 9 FP 23 3 0 0
2023-2024 リガーレヴィア葛飾 Fリーグ ディビジョン2 9 FP 14 6 0 0
2022-2023 リガーレヴィア葛飾 Fリーグ ディビジョン2 9 FP 12 7 0 0
2021-2022 立川・府中アスレティックFC Fリーグ ディビジョン1 99 FP 6 1 0 0
2019-2020 ペスカドーラ町田 Fリーグ ディビジョン1 99 FP 19 9 0 0
2018-2019 ペスカドーラ町田 Fリーグ ディビジョン1 99 FP 26 14 0 0
2017-2018 ペスカドーラ町田 Fリーグ ディビジョン1 99 FP 30 22 0 0
2016-2017 ペスカドーラ町田 Fリーグ ディビジョン1 10 FP 23 19 0 0
2015-2016 名古屋オーシャンズ Fリーグ ディビジョン1 9 FP 26 25 0 0
2014-2015 名古屋オーシャンズ Fリーグ ディビジョン1 9 FP 31 28 0 0
2013-2014 名古屋オーシャンズ Fリーグ ディビジョン1 9 FP 34 33 0 0
2012-2013 名古屋オーシャンズ Fリーグ ディビジョン1 9 FP 24 33 0 0
2011-2012 名古屋オーシャンズ Fリーグ ディビジョン1 9 FP 26 33 0 0
2010-2011 名古屋オーシャンズ Fリーグ ディビジョン1 9 FP 15 15 0 0
2009-2010 名古屋オーシャンズ Fリーグ ディビジョン1 9 FP 14 16 0 0
2008-2009 名古屋オーシャンズ Fリーグ ディビジョン1 9 FP 0 15 0 0
2007-2008 名古屋オーシャンズ Fリーグ ディビジョン1 9 FP 19 14 0 0

直近の出場試合

日付大会・節カード結果出場
2/27(金) ディビジョン1第26節 ペスカドーラ町田 4-2 名古屋オーシャンズ 勝 △
2/23(月) ディビジョン1第25節 フウガドールすみだ 3-2 ペスカドーラ町田 負 ◯
2/21(土) ディビジョン1第24節 ペスカドーラ町田 2-1 しながわシティ 勝 △
2/14(土) ディビジョン1第23節 ペスカドーラ町田 7-2 立川アスレティックFC 勝 △
12/28(日) ディビジョン1第22節 ペスカドーラ町田 4-0 湘南ベルマーレ 勝 △