選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 | 身長 / 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK |
藤川 優佑
FUJIKAWA Yusuke
|
13 | 1 | 165cm・68kg |
| 2 | GK | 0 | — | — | |
| 12 | GK | 13 | — | — | |
| 4 | FP | 14 | 2 | — | |
| 5 | FP | 10 | 1 | — | |
| 7 | FP | 6 | 2 | — | |
| 8 | FP |
菊地 耕平
KIKUCHI Kohei
|
15 | 4 | 181cm・84kg |
| 9 | FP | 12 | 7 | — | |
| 10 | FP | 14 | 1 | — | |
| 11 | FP | 15 | — | — | |
| 14 | FP | 16 | 17 | — | |
| 15 | FP | 13 | 3 | — | |
| 16 | FP | 5 | — | — | |
| 17 | FP | 11 | 1 | — | |
| 18 | FP | 8 | 1 | — | |
| 23 | FP | 7 | 2 | — | |
| 25 | FP | 15 | 7 | — | |
| 28 | FP |
江本 賢也
EMOTO Kenya
|
14 | 3 | 172cm・69kg |
| 29 | FP |
加世田 叶大
KASEDA Kanata
|
4 | — | 170cm・60kg |
| 99 | FP | 5 | — | — |