選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 | 身長 / 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK |
藤川 優佑
FUJIKAWA Yusuke
|
2 | — | 165cm・68kg |
| 12 | GK | 4 | — | — | |
| 21 | GK | 11 | — | — | |
| 3 | FP | 8 | — | — | |
| 4 | FP | 16 | 8 | — | |
| 6 | FP | 8 | 1 | — | |
| 7 | FP | 8 | 4 | — | |
| 9 | FP | 14 | 6 | — | |
| 10 | FP | 16 | 15 | — | |
| 11 | FP | 6 | — | — | |
| 14 | FP |
江本 賢也
EMOTO Kenya
|
13 | 2 | 172cm・69kg |
| 15 | FP | 5 | — | — | |
| 17 | FP | 12 | — | — | |
| 18 | FP | 16 | 6 | — | |
| 19 | FP |
加世田 叶大
KASEDA Kanata
|
8 | — | 170cm・60kg |
| 23 | FP | 13 | 7 | — | |
| 36 | FP | 15 | 5 | — | |
| 37 | FP | 15 | 3 | — |